Korona Gór Polskich
W tym miejscu publikuję listę szczytów Korony i przy tym stan zdobyć autora bloga (nie całej ekipy)
Prezentowana niżej lista szczytów KGP zastała wybrana przez nas z kilku możliwych wariantów. Wybraliśmy tą funkcjonującą jako "oficjalna" i uznawana przed klub korony gór polskich, aczkolwiek żaden z nas się o taką oznakę nie ubiega (bo po co) a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo
Najmocniej przepraszam za brak obramowania i przez to średnią czytelność ale tak jakoś przekopiowało z excela a i tak jestem w szoku, że się to kupy trzyma
| SZCZYT | Wysokość | Lokalizacja | status | data |
| Rysy | 2499 | Tatry | ||
| Babia Góra | 1725 | Beskid Żywiecki | ||
| Śnieżka | 1602 | Karkonosze | ˅ | ? |
| Śnieżnik | 1425 | Masyw Śnieżnika | v | 2012 |
| Tarnica | 1346 | Bieszczady | v | 2011 |
| Turbacz | 1310 | Gorce | ˅ | 2009 |
| Radziejowa | 1262 | Beskid Sądecki | v | 2012 |
| Skrzyczne | 1257 | Beskid Śląski | v | 2011 |
| Mogielica | 1171 | Beskid Wyspowy | ||
| Wysoka Kopa | 1126 | Góry Izerskie | ||
| Rudawiec | 1112 | Góry Bialskie | v | 2012 |
| Orlica | 1084 | Góry Orlickie | ||
| Wysoka | 1050 | Pieniny | v | 2012 |
| Wielka Sowa | 1015 | Góry Sowie | v | 2013 |
| Lackowa | 997 | Beskid Niski | ||
| Kowadło | 989 | Góry Złote | v | 2012 |
| Jagodna | 977 | Góry Bystrzyckie | v | 2008 |
| Skalnik | 945 | Rudawy Janowickie | ||
| Waligóra | 936 | Góry Kamienne | v | 2013 |
| Czupel | 933 | Beskid Mały | v | 2012 |
| Szczeliniec Wielki | 919 | Góry Stołowe | v | ? |
| Lubomir | 904 | Beskid Makowski | ||
| Biskupia Kopa | 889 | Góry Opawskie | v | 2012 |
| Chełmiec | 851 | Góry Wałbrzyskie | v | 2013 |
| Kłodzka Góra | 765 | Góry Bardzkie | v | 2012 |
| Skopiec | 742 | Góry Kaczawskie | ||
| Ślęża | 718 | Masyw Ślęży | v | 2011 |
| Łysica | 612 | Góry Świetokrzyskie | v | 2010 |
19/28
Też podjęłam wyzwanie. Życzę powodzenia w dalszych podbojach. Pozdrawiam! :)
OdpowiedzUsuń